Como dissemos ontem, estudos sobre os potenciais impactos da Copa do Mundo FIFA 2014 estão sendo feitos regularmente.
Vamos falar hoje sobre um destes, encomendado pelo Minstério do Esporte, que trata dos impactos econômicos da realização do evento no Brasil.
Utilizando metodologias consagradas internacionalmente para o cálculo dos impactos econômicos diretos e indiretos, o estudo apresenta dados positivos em questões como a infra-estrutura, a gereação de empregos, consumo, tributos e evidentemente o turismo. O quadro a seguir apresenta estes impactos e ainda um referencial de comparação.
SETORES | IMPACTO | EQUIVALENTE A |
INFRA-ESTRUTURA Estádios, aeroportos, mobilidade, outros | Civil: R$ 23 bilhões Serviços: R$ 10 bilhões | ~24 mil quilômetros de estrada (~50% das rodovias federais) |
TURISMO | 600 mil turistas internacionais (R$ 3,9 Bi) 3.100 mil turistas nacionais (R$ 5,5 Bi) | ~2/3 da população da cidade do Rio de Janeiro (2ª maior cidade do Brasil) |
GERAÇÃO DE EMPREGOS | Empregos permanentes: 332 mil (2009- 2014) Empregos temporários: 381 mil (2014) | ~11 vezes o número de funcionários da Vale do Rio Doce |
CONSUMO | Incremento no consumo: R$ 5,0 Bi (2009-2014) | ~ 1,3 anos de vendas de geladeiras no Brasil (7,2 milhões) |
TRIBUTOS | Tributos totais: R$ 16,8 Bi Tributos federais: R$ 10,6 Bi (63%) | ~33 vezes isenção tributária para o evento (~R$ 500 milhões) |
Fonte: Ministério do Esporte. Impactos econômicos da realização da Copa 2014 no Brasil. ME, 2010, p 5.
O estudo apresenta ainda os benefícios intangíveis, isto é, aqueles que os indicadores são incapazes de medir, mas que são tão importantes quanto os impactos econômicos.
VISIBILIDADE INTERNACIONAL | Mudança na imagem brasileira no exterior: Fortalecimento da imagem de país alegre e receptivo Adição de novos atributos à imagem brasileira: competência, organização e desenvolvimento Maior exposição de produtos e serviços, sobretudo daqueles nos quais o Brasil tenha vantagens competitivas Implementação e divulgação de tecnologias verdes (combustíveis, construção, ...) |
TURISMO | Maior aproveitamento do potencial turístico do Brasil (número de turistas hoje é semelhante ao da Argentina e 1/4 do México). Divulgação de atrações turísticas regionais e ampliação do turismo interno, sobretudo de destinos hoje pouco explorados. Salto de qualidade dos serviços ligados ao setor (hotelaria, alimentação, taxis, etc): |
INFRAESTRUTURA | Melhoria da qualidade de serviços/qualidade de vida para a população: Tecnologias modernas de transportes Maior conforto dos estádios Plataforma para ganhos de produtividade no setor privado Criação de novos pólos/vetores de desenvolvimento |
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL | Aprimoramento dos controles da gestão pública Ampliação da integração entre as regiões do país Fortalecimento do orgulho da nação (de ser brasileiro) |
Fonte: Ministério do Esporte. Impactos econômicos da realização da Copa 2014 no Brasil. 2010, p.9.
Amanhã apresentaremos alguns estudos sobre o impacto real da copa realizada na Alemanha em 2006.
Nenhum comentário:
Postar um comentário